5Buitentrainingen 2025 publicatie 05 april 2025
Beeball
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/05-05 01-09/31-10 |
06-05/31-08 |
|||
Rookies | |||||
Majors |
Softbal
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | Locatie | 01-03/05-05 01-09/31-10 |
06-05/15-09 | ||
U21 - combi | UVV | Team | |||
Dames - combi | Centrals veld 2 | dinsdag | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | Team |
Centrals veld 1 |
donderdag |
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | PC training & Slagtraining | |
Centrals veld 1 | donderdag | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | Team | |
Dames |
2 | dinsdag | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | team |
Centrals veld 1 | donderdag | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | PC training | |
Heren | 2 | dinsdag** | 20:30-22:00 | 20:30-22:00 | team |
* veld 2 op vrijdag beschikbaar, wanneer Heren SB geen wedstrijd heeft.
** warmlopen vanaf 20:30 buiten het veld, daarna op het veld
Slowpitch
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/05-05 01-09/31-10 |
06-05/15-09 | |||
Senioren | 2 & 3 | maandag | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | team |
Honkbal
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/05-05 01-09/31-10 |
06-05/15-09 | |||
U12 | N.V.T. | ||||
U15 | 2 | dinsdag | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | team |
U21 | 1/2 | maandag | 18:00-20:00 | team | |
1 | maandag | 19:00-21:00 | team | ||
BP/3 | woensdag | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | team | |
H2 - Combi | 1 | woensdag | 19:30-21:00 | team | |
2* | woensdag | 19:30-22:00 | team | ||
BP | woensdag | 19:30-22:00 | 19:30-22:00 | team | |
H1 | 1 | dinsdag | 19:00-21:00 | team | |
1 | donderdag | 19:00-21:00 | team | ||
2** | dinsdag | 21:00-22:30 | team | ||
2 | donderdag | 20:00-22:00 | team | ||
BP | dinsdag | 19:00:22:00 | 19:00:22:00 | team, | |
BP | donderdag | 19:00-22:00 | 19:00-22:00 | team |
* veld 2 niet beschikbaar wanneer DS woensdag een wedstrijd heeft!
** veld 2 is beschikbaar 1 * per twee weken, dan traint HS in Soest!
Oranje dames honkbal
Oranje | locatie | dag | tijd | data |
veld 1 | zaterdag | 18:00-20:00 | April: 5,12 | |
18:30-20:30 | April: 19 | |||
19:00-21:00 | Mei: 3, 10, 17 | |||
19:30-21:30 | Mei: 24, 31 | |||
19:30-21:30 | Jun: 14, 21, 28 | |||
19:30-21:30 | Jul: 05, 12, 19 | |||
TRYouts | 18:30-20:30 | ?? |
Wees zuinig met het licht op veld 2. Doe het alleen aan wanneer het nodig is. Je kunt en binnen en buitenveld apart schakelen