Buitentrainingen 2023 m.i.v. 1 maart 2023
Beeball
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/30-04 01-09/31-10 |
01-05/31-08 |
|||
Rookies | |||||
Majors |
Softbal
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/30-04 01-09/31-10 |
01-05/15-09 | |||
U12 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
U15 | Centrals | dinsdag | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | team |
Centrals | donderdag | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | team | |
U21 | Centrals | dinsdag | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | team |
Centrals | donderdag | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | team | |
Dames* |
2 | dinsdag | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | team |
Heren* | 2 | dinsdag | 21:00-22:30 | 2100-22:30 | team |
* veld 2 op dinsdag vanaf 19:30 uur beschikbaar, wanneer D1 op woensdag een wedstrijd heeft
Pitcher/Catcher training Softbal
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/30-04 01-09/31-10 |
01-05/15-09 | |||
U12 | |||||
U15 | Centrals | donderdag | 18:00-19:00 | pitchers/catchers | |
U21 | Centrals | donderdag | 19:00-20:00 | pitchers/catchers | |
Dames | 2 | dinsdag | |||
Heren | 2 | dinsdag |
Slowpitch
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/30-04 01-09/31-10 |
01-05/15-09 | |||
Senioren | 2 | maandag | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | team |
Honkbal
Team | Veld | dag | tijd | doelgroep | |
Periode | 01-03/30-04 01-09/31-10 |
01-05/15-09 | |||
U12 | 2 | dinsdag | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | team |
3 | donderdag | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | techniek | |
U15 | 3 | dinsdag | 18:30-20:00 | 19:00-21:00 | team |
2 | donderdag | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | team | |
BP | donderdag | 19:30-20:00 | 19:30-21:00 | techniek | |
U21 | 1 | maandag | 19:00-21:00 | team | |
2* | maandag | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | team | |
3 | woensdag | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | techniek | |
BP | woensdag | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | Slag | |
H2 | 1 | woensdag | 19:00-22:00 | 19:00-22:00 | team |
2** | woensdag | 19:00-22:00 | 19:00-22:00 | team | |
3 | maandag | 19:00-22:00 | 19:00-22:00 | techniek | |
BP | maandag | 19:00-22:00 | 19:00-22:00 | Slag | |
H1 | 1 | dinsdag | 19:00-22:00 | 19:00-22:00 | team |
1 | donderdag | 19:00-22:00 | team | ||
2 | donderdag | 20:00-22:00 | team | ||
BP | dinsdag | 20:00-22:00 | Slag | ||
BP | donderdag | 20:00-22:00 | Slag |
* veld 2 niet beschikbaar wanneer SP maandag een wedstrijd heeft!
** veld 2 is beschikbaar wanneer DS1 geen thuiswedstrijd heeft!
Oranje dames honkbal
Oranje | locatie | dag | tijd | data |
veld 1 | zaterdag | 09:30-11:30 |
apr: 8 mei: 6, 20 jun: 3, 17 aug: 26 okt: 7 |
|
veld 1 | zaterdag | 17:30-19:30 | sep: 16, 30 | |
veld 1 | zaterdag | 18:00-20:00 | sep: 2 | |
veld 1 | zaterdag | 18:30-20:30 | apr: 15 | |
veld 1 | zaterdag | 19:00-21:00 |
apr: 29 mei: 13, 27 |
|
veld 1 | zaterdag | 19:30-21:30 | jun: 10, 24 |
Wees zuinig met het licht op veld 2. Doe het alleen aan wanneer het nodig is. Je kunt en binnen en buitenveld apart schakelen